| Datum | Opis | Napitak | Desert |
| 1.9.2024. (ned) | | | ||
| 2.9.2024. (pon) | | | ||
| 3.9.2024. (uto) | | | ||
| 4.9.2024. (sri) | | | ||
| 5.9.2024. (čet) | | | ||
| 6.9.2024. (pet) | | | ||
| 7.9.2024. (sub) | | | ||
| 8.9.2024. (ned) | | | ||
| 9.9.2024. (pon) | | MUFFIN JABUKA 60g | voda | voće |
| 10.9.2024. (uto) | Riblji štapić, miks povrća | KRUH SA SJEMENKAMA 450g – REZANI | voda | voće |
| 11.9.2024. (sri) | | Višnja vanilija kolač ZP 80g | mlijeko | voće |
| 12.9.2024. (čet) | Paštašuta | | voda | voće |
| 13.9.2024. (pet) | Muesli/Kornfleks | | mlijeko/jogurt | voće |
| 14.9.2024. (sub) | | | ||
| 15.9.2024. (ned) | | | ||
| 16.9.2024. (pon) | | POGAČICE SA ČVARCIMA 75g | jogurt | voće |
| 17.9.2024. (uto) | Salata s piletinom (tjestenina, mix povrća, sir) | | voda | voće |
| 18.9.2024. (sri) | | KROFNA S MARMELADOM 65g | mlijeko | voće |
| 19.9.2024. (čet) | Grah | KRUH SA SJEMENKAMA 450g – REZANI | voda | voće |
| 20.9.2024. (pet) | Muesli/Kornfleks | | mlijeko/jogurt | voće |
| 21.9.2024. (sub) | | | ||
| 22.9.2024. (ned) | | | ||
| 23.9.2024. (pon) | Knedle s šljivama | | čaj | |
| 24.9.2024. (uto) | Kajgana, krastavci/cikla | KRUH SA SJEMENKAMA 450g – REZANI | mlijeko/jogurt | |
| 25.9.2024. (sri) | Mesne okruglice u umaku s rajčicom i palentom | | voda | |
| 26.9.2024. (čet) | Rižoto s piletinom, cikla | | čaj | |
| 27.9.2024. (pet) | Muesli/Kornfleks | | mlijeko/jogurt | |
| 28.9.2024. (sub) | | | ||
| 29.9.2024. (ned) | | | ||
| 30.9.2024. (pon) | Tjestenina s tunom | | voda | voće |


